请定期回访查看更新
国家 | 展馆名称 | 展位# |
加拿大 | Seafood From Canada | F19, G19 |
中国 | Beijing Yinqicheng International Exhibition Co., Ltd. | E11, F01, N27 |
中国 | CAPPMA | B14, C19, L19, M11 |
中国 | Dalian HHT Exhibition & Display | E27-1, E27-2, E27-5, E27-6, E27-7, E27-8, E27-9, K24 |
中国 | Hainan Fuchang Exhibition Service | A25, L05, M05, N13, P12 |
中国 | Valuedshow Management | G01, G11, P13 |
中国 | ZHEJIANG Times International | L06, M07 |
厄瓜多尔 | Camara Nacional de Acuacultura | H09, H11 |
印度 | India – Marine Products Export Development Authority | N01 |
日本 | Japan Farmed Fish Export Association | J27 |
日本 | Japan Fisheries Association | A26 |
日本 | JETRO | A27, B27, C27, D27 |
摩洛哥 | Moroccan Investment and Export Development Agency (AMDIE) | P19 |
挪威 | Norwegian Seafood Council | K27 |
巴布亚新几内亚 | PNG National Fisheries Authority | C01 |
Saudi Arabia | Royal Commission For Jubail and Yanbu | L27 |
新加坡 | Seafood Industries Association Singapore | J01, J11, K01, K11 |
Solomon Island | Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA) | P01 |
西班牙 | Conselleria do Mar – Xunta de Galicia | F27 |
台湾 | Taiwan Frozen Seafood Industries Association | J19, J20 |
美国 | Alaska Seafood Marketing Institute | D01 |
美国 | Food Export USA – Northeast | F11 |
美国 | SUSTA | B01 |
越南 | VASEP | L11 |
展会日期及时间:
2025年9月10日至12日
10 September 10:00 – 17:30
11 September 10:00 – 17:30
12 September 10:00 – 15:30
Halls D, E & F, Level B2,
新加坡滨海湾金沙会展中心